Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H45
Lieu
Complexe Sportif de la Forêt salle D rue de la Forêt 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CARISSIMO Jean | ||
GREGOIRE Clement | ||
JOUSSE Manoe | ||
LANGLERON Antoine | ||
LE BRIS Remi | ||
MAISONNEUVE Noe | ||
MOURRAIN Lea | ||
PELAGE Youri | ||
VIAUD Charly | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 10:00:00 07 avril 2024 | VHB-10-1 | 44 - 32 | SAUTRON | Champ. D1 |
2024-01-27 13:30:00 27 janv. 2024 | SAUTRON | 27 - 32 | VHB-10-1 | Champ. D1 |
2020-03-07 13:45:00 07 mars 2020 | SAUTRON | 41 - 04 | VHB-10 | Champ. HONNEUR B |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.