Date
Jour du match
mardi 01 juin
Heure de rendez-vous
20H45
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Lycée général et technologique 2 esplanade du lycée
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-20 21:00:00 20 mars 2024 | VHB-LOISIRS | 26 - 29 | Carquefou | Amical |
2023-11-14 21:00:00 14 nov. 2023 | Carquefou | 23 - 18 | VHB-LOISIRS | Amical |
2023-02-09 21:00:00 09 févr. 2023 | VHB-LOISIRS | 27 - 15 | Carquefou | Amical |
2022-10-04 20:30:00 04 oct. 2022 | Carquefou | 26 - 26 | VHB-LOISIRS | Amical |
2022-05-04 21:00:00 04 mai 2022 | VHB-LOISIRS | 13 - 24 | Carquefou | Amical |
2022-01-11 20:30:00 11 janv. 2022 | Carquefou | 26 - 26 | VHB-LOISIRS | Amical |
2020-01-22 21:00:00 22 janv. 2020 | VHB-LOISIRS | 20 - 18 | Carquefou | Amical |
2019-05-22 21:00:00 22 mai 2019 | VHB-LOISIRS | 18 - 26 | CARQUEFOU | Amical |
2019-02-19 21:15:00 19 févr. 2019 | CARQUEFOU | 24 - 17 | VHB-LOISIRS | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.