Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
8 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 21:00:00 29 oct. 2024 | THOUARE | 24 - 25 | LOISIRS-1 | Amical |
2024-04-23 21:00:00 23 avril 2024 | Thouaré | 37 - 33 | VHB-LOISIRS | Amical |
2024-01-24 21:00:00 24 janv. 2024 | VHB-LOISIRS | 22 - 29 | Thouaré | Amical |
2023-01-19 21:00:00 19 janv. 2023 | VHB-LOISIRS | 29 - 28 | Thouaré | Amical |
2022-10-11 21:00:00 11 oct. 2022 | Thouaré | 29 - 33 | VHB-LOISIRS | Amical |
2022-02-01 21:00:00 01 févr. 2022 | Thouaré | 34 - 21 | VHB-LOISIRS | Amical |
2021-10-06 21:00:00 06 oct. 2021 | VHB-LOISIRS | 28 - 22 | Thouaré | Amical |
2020-10-07 21:00:00 07 oct. 2020 | VHB-LOISIRS | 28 - 25 | Thouaré sur Loire | Amical |
2020-02-12 21:00:00 12 févr. 2020 | VHB-LOISIRS | 33 - 22 | Thouaré | Amical |
2019-05-28 21:00:00 28 mai 2019 | THOUARE SUR LOIRE | 19 - 23 | VHB-LOISIRS | Amical |
2019-03-20 21:00:00 20 mars 2019 | VHB-LOISIRS | 24 - 26 | THOUARE SUR LOIRE | Amical |
2017-10-31 21:00:00 31 oct. 2017 | THOUARE | 13 - 21 | L-M | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.