Date
Jour du match
dimanche 16 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
17H30
Lieu
salle Kerbiniou rue Gustave FLAUBERT 44350 GUERANDE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CORBINEAU Mathis | ||
GACHON Emilien | ||
GANKOU LEBASTARD Yanis | ||
HERVIEU Louis | ||
LE GALL Elliot | ||
MILLET Gael | ||
PICHARD-TORTELLIER Rafael | ||
SAUPIN Evan | ||
Staffs | ||
MOURRAIN Denis | ||
PATRON Jules | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-20 15:00:00 20 mars 2022 | VHB-16 | 25 - 33 | PRESQU'ILE DE GUERANDE | Champ. 2ème phase |
2022-02-19 16:00:00 19 févr. 2022 | PRESQU'ILE DE GUERANDE | 30 - 18 | VHB-16 | Champ. 2ème phase |
2022-01-16 17:30:00 16 janv. 2022 | GRANDE PRESQU'ILE | 00 - 00 | VHB-16 | Champ. 2ème phase |
2018-03-24 17:00:00 24 mars 2018 | 16-1 | 25 - 23 | GUERANDE | Champ. |
2017-12-09 15:30:00 09 déc. 2017 | GUERANDE | 27 - 26 | 16-1 | Champ. |
Rencontre en demande de report suite à 2 cas Covid au sein du VHB
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.