Date
Jour du match
dimanche 30 janvier
Heure de rendez-vous
09H15
à Parking salle Sevre et Maine
Heure du match
10H15
Lieu
salle Cholière, avenue Claude Antoine PECCOT 44700 ORVAULT
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLOT Hippolyte | ||
DE CHAMPSAVIN Camille | ||
LAFON Marceau | ||
LE CAM Martin | ||
MICHAUX AUFFREDOU Josephine | ||
RICHARD Matéo | ||
TROCHET Timothé | ||
Staffs | ||
CARRE Julien | ||
RICHARD Stephane | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 17:30:00 15 avril 2023 | ORVAULT | 33 - 31 | VHB-10-1 | Champ. |
2023-03-04 13:45:00 04 mars 2023 | VHB-10-1 | 19 - 18 | ORVAULT | Champ. |
2022-04-02 13:45:00 02 avril 2022 | VHB-10-1 | 19 - 22 | ORVAULT | Champ. 2ème phase |
2022-01-30 10:15:00 30 janv. 2022 | ORVAULT | 31 - 09 | VHB-10-1 | Champ. 2ème phase |
2021-11-27 15:15:00 27 nov. 2021 | ORVAULT | 22 - 09 | VHB-10-1 | Champ. 2ème phase |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.