Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure de rendez-vous
13H10
Heure du match
13H45
Lieu
Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRIQUET Theo | ||
DECOOPMAN Hugo | ||
DERRIEN Nathan | ||
DUFLOT Timothée | ||
FRANZOIA Jules | ||
GAYE Ilan | ||
GLAINS Titouan | ||
HARDOUIN Alec | ||
MOREAU Louis | ||
POISSENOT GUERREIRO Lou | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 14:00:00 23 mars 2024 | VHB-10-2 | 16 - 29 | BOUGUENAIS | Champ. D5 |
2024-01-20 14:30:00 20 janv. 2024 | BOUGUENAIS | 26 - 20 | VHB-10-2 | Champ. D5 |
2023-10-15 09:30:00 15 oct. 2023 | BOUGUENAIS | 26 - 11 | VHB-10-2 | Champ. D5 |
2022-04-02 15:15:00 02 avril 2022 | BOUGUENAIS | 16 - 14 | VHB-10-2 | Champ. 2ème phase |
2022-01-29 13:45:00 29 janv. 2022 | VHB-10-2 | 22 - 26 | BOUGUENAIS | Champ. 2ème phase |
2021-11-13 15:15:00 13 nov. 2021 | BOUGUENAIS | 24 - 12 | VHB-10-2 | Champ. 2ème phase |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.