Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H45
Lieu
Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERNARD Maxime | ||
BOULME LE LESLE Louison | ||
CHRETIEN Jules | ||
DUFLOT Timothée | ||
MARIMOUTOU Baptiste | ||
PELTIER Paul | ||
PRUNEAU Adam | ||
SUIRE Robin | ||
Staff | ||
DUFLOT Christophe | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 11:30:00 08 oct. 2023 | VHB-10-2 | 17 - 04 | HBC DU LAC | Champ. D5 |
2023-03-19 10:30:00 19 mars 2023 | VHB-10-2 | 07 - 23 | HBC DU LAC | Champ. |
2023-01-14 13:30:00 14 janv. 2023 | HBC DU LAC | 15 - 15 | VHB-10-2 | Champ. |
2022-10-08 13:45:00 08 oct. 2022 | VHB-10-2 | 02 - 17 | HBC DU LAC | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.