Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
10H05
Heure du match
10H30
Lieu
salle le Paladin route de la Chapelle basse mer 44450 ST JULIEN DE CONCELLES
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUSQUIE LEMAINS Jules | ||
LEURENT Eliott | ||
BISSIERES-WOJCIK Paul | ||
BONNET MOLINA Matisse | ||
CAMILIÉRI Tilio | ||
CANTO Jules | ||
CHARPENTIER MONNIER Léon | ||
DECOOPMAN Raphael | ||
DELETRE Natéo | ||
DUFLOT Raphael | ||
FRAS Gabin | ||
GUERS Nino | ||
GUILLOT Axel | ||
LAFFEACH Loan | ||
LEDUC DESJARDINS Elliot | ||
MARCADE BEDUSSI Léon | ||
MAYIS MARTINEZ Yago | ||
MENGUY Raphael | ||
MICHAUX AUFFREDOU Yaëlle | ||
NAKATA BEDON Issei | ||
PESLIER Bastien | ||
PIGERON Victor | ||
RAMIADANTSOA Kenji | ||
SARRAMAIGNA Hugo | ||
SORIN Nolan | ||
THOMAS Lucas | ||
THOMAZIC POGU Kilyan | ||
VIAUD Amaury | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|