Date
Jour du match
dimanche 22 janvier
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Lieu
Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
Parquet
Divers
Information complémentaire
PHILBERT + BOUGUENAIS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUSQUIE LEMAINS Jules | ||
BALIGOUT Félix | ||
BISSIERES-WOJCIK Paul | ||
CAMILIÉRI Tilio | ||
CANTO Jules | ||
CHARPENTIER MONNIER Léon | ||
DECOOPMAN Raphael | ||
DELETRE Natéo | ||
DUFLOT Raphael | ||
FRAS Gabin | ||
GUERS Nino | ||
GUILLOT Axel | ||
HOSSARD Louka | ||
JAURREY Tristan | ||
LAFFEACH Loan | ||
LEDUC DESJARDINS Elliot | ||
LEURENT Eliott | ||
MASSON Anatole | ||
MAYIS MARTINEZ Yago | ||
MENGUY Raphael | ||
MICHAUX AUFFREDOU Yaëlle | ||
NAKATA BEDON Issei | ||
PIGERON Victor | ||
PRIOU Gauthier | ||
RAMIADANTSOA Kenji | ||
SARRAMAIGNA Hugo | ||
THOMAS Lucas | ||
THOMAZIC POGU Kilyan | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|