Date
Jour du match
dimanche 03 décembre
Heure de rendez-vous
12H30
à salle jean pierre Morel
Heure du match
13H45
Lieu
salle Evelyne Crétual rue des déportés 44400 REZE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CANTO Jules | ||
DECOOPMAN Raphael | ||
FRAS Gabin | ||
GUERS Nino | ||
HOSSARD Louka | ||
LEURENT Eliott | ||
NEAU-DINGREVILLE Gabriel | ||
PAPIN Bastien | ||
PESLIER Bastien | ||
PIGERON Victor | ||
VIAUD Amaury | ||
VIGIER Pierre-Louis | ||
Staffs | ||
CANTO Stéphane | ||
DECOOPMAN Alexandre | ||
FRAS Maxime | ||
HOSSARD Mathieu | ||
Adhérent | N° |
5 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:15:00 30 nov. 2024 | ASBR | 61 - 10 | U10M-1 | Champ. HONNEUR A |
2024-10-05 15:30:00 05 oct. 2024 | U10M-1 | 08 - 61 | ASBR | Champ. HONNEUR A |
2023-12-03 13:45:00 03 déc. 2023 | ASBR | 14 - 21 | VHB-10-1 | Champ. D1 |
2023-04-08 13:45:00 08 avril 2023 | VHB-10-1 | 25 - 26 | ASBR | Champ. |
2023-02-04 13:30:00 04 févr. 2023 | ASBR | 31 - 15 | VHB-10-1 | Champ. |
2022-12-10 13:30:00 10 déc. 2022 | ASBR | 20 - 20 | VHB-10-1 | Champ. |
2019-11-10 10:00:00 10 nov. 2019 | ASBR | 06 - 18 | VHB-10 | Champ. HONNEUR B |
2019-03-23 13:45:00 23 mars 2019 | VHB-10-2 | 48 - 33 | ASBR REZE | Champ. D1B |
2019-01-26 13:30:00 26 janv. 2019 | ASBR REZE | 08 - 18 | VHB-10-2 | Champ. D1B |
2018-12-09 10:00:00 09 déc. 2018 | ASBR REZE | 11 - 26 | VHB-10-2 | Champ. D1B |
2017-01-28 15:30:00 28 janv. 2017 | 10-2 | 24 - 27 | ASBR | Champ. D5 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.