Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
13H30
Lieu
salle omnisport du complexe sportif multisalle route de la barre 44470 THOUARE SUR LOIRE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUDET Timothe | ||
CANTO Jules | ||
DECOOPMAN Raphael | ||
FRAS Gabin | ||
HOSSARD Louka | ||
LEURENT Eliott | ||
PAPIN Bastien | ||
PESLIER Bastien | ||
PIGERON Victor | ||
VIAUD Amaury | ||
VIGIER Pierre-Louis | ||
Staffs | ||
CANTO Stéphane | ||
DECOOPMAN Alexandre | ||
FRAS Maxime | ||
HOSSARD Mathieu | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 13:30:00 09 déc. 2023 | THOUARE | 19 - 25 | VHB-10-1 | Champ. D1 |
2021-12-04 14:00:00 04 déc. 2021 | THOUARE | 58 - 05 | VHB-10-1 | Champ. 2ème phase |
2021-10-02 14:00:00 02 oct. 2021 | VHB-10-1 | 01 - 68 | THOUARE | Champ. 2ème phase |
2018-11-10 15:00:00 10 nov. 2018 | VHB-10-2 | 29 - 25 | THOUARE | Champ. D1B |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.