Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
13H30
Lieu
complexe sportif de la forêt salle D rue de la forêt 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Information complémentaire
2ème Phase
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUDET Timothe | ||
CANTO Jules | ||
DECOOPMAN Raphael | ||
FRAS Gabin | ||
GUERS Nino | ||
HOSSARD Louka | ||
LEURENT Eliott | ||
PAPIN Bastien | ||
PESLIER Bastien | ||
PIGERON Victor | ||
VIAUD Amaury | ||
VIGIER Pierre-Louis | ||
Staffs | ||
CANTO Stéphane | ||
DECOOPMAN Alexandre | ||
FRAS Maxime | ||
HOSSARD Mathieu | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 10:00:00 07 avril 2024 | VHB-10-1 | 44 - 32 | SAUTRON | Champ. D1 |
2024-01-27 13:30:00 27 janv. 2024 | SAUTRON | 27 - 32 | VHB-10-1 | Champ. D1 |
2020-03-07 13:45:00 07 mars 2020 | SAUTRON | 41 - 04 | VHB-10 | Champ. HONNEUR B |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.