Date
Jour du match
samedi 18 mai
Heure de rendez-vous
12H40
à JP MOREL
Heure du match
14H00
Lieu
Salle 500 - Palais des sports rue André Tardieu 44200 Nantes
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
9
Information complémentaire
2ème Phase
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUDET Timothe | ||
CANTO Jules | ||
DECOOPMAN Raphael | ||
FRAS Gabin | ||
GUERS Nino | ||
HOSSARD Louka | ||
NEAU-DINGREVILLE Gabriel | ||
PAPIN Bastien | ||
PIGERON Victor | ||
VIAUD Amaury | ||
VIGIER Pierre-Louis | ||
PESLIER Bastien | ||
Staffs | ||
CANTO Stéphane | ||
DECOOPMAN Alexandre | ||
FRAS Maxime | ||
HOSSARD Mathieu | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 14:00:00 18 mai 2024 | HBCN | 29 - 24 | VHB-10-1 | Champ. D1 |
2024-02-18 10:00:00 18 févr. 2024 | VHB-10-1 | 25 - 22 | HBCN | Champ. D1 |
2020-01-12 11:30:00 12 janv. 2020 | HBCN | 23 - 16 | VHB-10 | Champ. HONNEUR B |
2019-03-09 13:30:00 09 mars 2019 | HBC NANTES | 51 - 22 | VHB-10-2 | Champ. D1B |
2019-01-12 14:00:00 12 janv. 2019 | VHB-10-2 | 37 - 45 | HBC NANTES | Champ. D1B |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.