Date
Jour du match
samedi 18 mai
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H30
Lieu
salle Pékin rue des Grenais 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
9
Information complémentaire
2ème Phase
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNET MOLINA Matisse | ||
BOUTOILLE Axel | ||
FONDIN Victor | ||
LEGUET Amaël | ||
MORAT WILLIAMSON Noah | ||
SARRAMAIGNA Hugo | ||
TARDIVEL DELPONT Théo | ||
THOMAS Lucas | ||
RAMIADANTSOA Kenji | ||
Staffs | ||
SARRAMAIGNA Patrick | ||
TARDIVEL Thomas | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 13:30:00 18 mai 2024 | PHILBERT DE GRAND LIEU | 54 - 11 | VHB-10-2 | Champ. D5 |
2024-02-18 11:30:00 18 févr. 2024 | VHB-10-2 | 16 - 35 | PHILBERT DE GRAND LIEU | Champ. D5 |
2023-12-17 09:00:00 17 déc. 2023 | ST PHILBERT | 40 - 20 | VHB-10-2 | Champ. D5 |
2023-04-01 14:30:00 01 avril 2023 | PHILBERT | 27 - 16 | VHB-10-2 | Champ. |
2023-01-28 15:15:00 28 janv. 2023 | VHB-10-2 | 07 - 20 | PHILBERT | Champ. |
2022-11-26 14:00:00 26 nov. 2022 | PHILBERT | 19 - 16 | VHB-10-2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.