Date
Jour du match
samedi 12 janvier
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAUVIN Clément | ||
FERAILLE Gaspard | ||
FRION Matis | ||
LE GRONTEC Etienne | ||
LERAY Leonard | ||
MARSAIS Pierre | ||
MOLLAT Victor | ||
PELAGE William | ||
STEVANT Romain | ||
Staff | ||
VISSUZAINE Louis | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.