Date
Jour du match
samedi 19 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
VAL DE MOINE - SALLE SEVRE, route de Bournigal 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALLIAUME Théo | ||
ANDRE Quentin | ||
FERRIER Timeo | ||
JOUVANTE Mayeul | ||
LEHY Malone | ||
MOURRAIN Axel | ||
PICHARD-TORTELLIER Estevan | ||
PIERCHON Noe | ||
Staffs | ||
ANDRE Benoit | ||
TORTELLIER Laetitia | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-23 14:00:00 23 nov. 2019 | VHB-10 | 13 - 11 | CLISSON | Champ. HONNEUR B |
2019-03-16 14:00:00 16 mars 2019 | VHB-10-2 | 46 - 25 | CLISSON | Champ. D1B |
2019-01-19 15:00:00 19 janv. 2019 | CLISSON | 28 - 19 | VHB-10-2 | Champ. D1B |
2018-10-06 14:30:00 06 oct. 2018 | CLISSON | 13 - 30 | VHB-10-2 | Champ. D1B |
2016-11-06 14:00:00 06 nov. 2016 | CLISSON | 28 - 25 | 10-2 | Champ. D5 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.