Date
Jour du match
dimanche 28 avril
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
salle olympie rue simone de beauvoir complexe sportif du gevres 44119 TREILLIERES
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALLIAUME Théo | ||
ANDRE Quentin | ||
FERRIER Timeo | ||
MOURRAIN Axel | ||
PASCOAL Nathan | ||
PELAGE Pablo | ||
PICHARD-TORTELLIER Estevan | ||
PIERCHON Noe | ||
RIVIERE Yann | ||
Staffs | ||
TORTELLIER Laetitia | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 10:00:00 26 mars 2023 | GESVRES | 30 - 24 | VHB-10-1 | Champ. |
2023-01-22 14:30:00 22 janv. 2023 | VHB-10-1 | 24 - 24 | GESVRES | Champ. |
2019-04-28 14:00:00 28 avril 2019 | GESVRES | 55 - 35 | VHB-10-2 | Champ. D1B |
2019-02-02 13:45:00 02 févr. 2019 | VHB-10-2 | 43 - 43 | GESVRES | Champ. D1B |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.