Date
Jour du match
dimanche 03 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Salle du Gymnase G2, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
parquet
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAUVIN Clément | ||
FRION Matis | ||
LE GRONTEC Etienne | ||
LERAY Leonard | ||
MARSAIS Pierre | ||
MOLLAT Victor | ||
PELAGE William | ||
STEVANT Romain | ||
Staff | ||
VISSUZAINE Louis | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.