Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H30
Lieu
salle polyvalente route de NOZAY 44290 GUEMENE PENFAO
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FRION Matis | ||
LE GRONTEC Etienne | ||
LERAY Leonard | ||
MARSAIS Pierre | ||
MOLLAT Victor | ||
PELAGE William | ||
STEVANT Romain | ||
Staffs | ||
VISSUZAINE Louis | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.