Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
13H10
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H00
Lieu
salle polyvalente route de Nozay 44290 GUEMENE PENFAO
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAUVIN Clément | ||
FERAILLE Gaspard | ||
FERREIRA Matteo | ||
FRION Matis | ||
LAMBEAU Colin | ||
LE NY Pierre | ||
LERAY Leonard | ||
MARSAIS Pierre | ||
MOLLAT Victor | ||
PELAGE William | ||
Staffs | ||
CHAUVIN Olivier | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.