Equipe - 16 / 1
Entraînements
Mardi soir de 19h00 à 20h30 à la salle gymnase N°2 et le Vendredi soir de 19h00 à 20h30 à la salle J.P. MOREL
Dernier match / Prochain match
| 05 juin 05/06 | Equipe - 16 / 116-1 | 19:30 | Tounoi de ClissonTounoi de Clisson |
Staff
| Septembre 2017 | ||||
| 16 sept. 16/09 | LAETITIA LAETITIA | 19 - 12 | Equipe - 16 / 1 16-1 | |
| 16 sept. 16/09 | NANTES NANTES | 19 - 15 | Equipe - 16 / 1 16-1 | |
| 23 sept. 23/09 | HAYONNAIS HAYONNAIS | 10 - 15 | Equipe - 16 / 1 16-1 | |
| 23 sept. 23/09 | REZE REZE | 20 - 10 | Equipe - 16 / 1 16-1 | |
| Octobre 2017 | ||||
| 01 oct. 01/10 | Equipe - 16 / 1 16-1 | 15 - 14 | RACC RACC | |
| 01 oct. 01/10 | Equipe - 16 / 1 16-1 | 11 - 20 | ST SEBASTIEN SUR LOIRE ST SEBASTIEN SUR LOIRE | |
| 14 oct. 14/10 | VALLET VALLET | 13 - 09 | Equipe - 16 / 1 16-1 | |
| 14 oct. 14/10 | ASPTT NANTES ASPTT NANTES | 21 - 16 | Equipe - 16 / 1 16-1 | |
| Novembre 2017 | ||||
| 11 nov. 11/11 | Equipe - 16 / 1 16-1 | 25 - 38 | CHABOSSIERE-COUERON CHABOSSIERE-COUERON | |
| 19 nov. 19/11 | ARHB ARHB | 21 - 28 | Equipe - 16 / 1 16-1 | |
| Décembre 2017 | ||||
| 03 déc. 03/12 | Equipe - 16 / 1 16-1 | 22 - 22 | ASPTT NANTES ASPTT NANTES | |
| 09 déc. 09/12 | GUERANDE GUERANDE | 27 - 26 | Equipe - 16 / 1 16-1 | |
| 16 déc. 16/12 | Equipe - 16 / 1 16-1 | 26 - 21 | PORTERIE PORTERIE | |
| Janvier 2018 | ||||
| 13 janv. 13/01 | Equipe - 16 / 1 16-1 | 20 - 18 | HAYONNAIS HAYONNAIS | |
| 20 janv. 20/01 | SAVENAY SAVENAY | 15 - 24 | Equipe - 16 / 1 16-1 | |
| Février 2018 | ||||
| 03 févr. 03/02 | CHABOSSIERE-COUERON CHABOSSIERE-COUERON | 28 - 20 | Equipe - 16 / 1 16-1 | |
| 11 févr. 11/02 | Equipe - 16 / 1 16-1 | 24 - 23 | ARHB ARHB | |
| 18 févr. 18/02 | ASPTT NANTES ASPTT NANTES | 39 - 25 | Equipe - 16 / 1 16-1 | |
| Mars 2018 | ||||
| 24 mars 24/03 | Equipe - 16 / 1 16-1 | 25 - 23 | GUERANDE GUERANDE | |
| 31 mars 31/03 | PORTERIE PORTERIE | 31 - 26 | Equipe - 16 / 1 16-1 | |
| Avril 2018 | ||||
| 07 avril 07/04 | HAYONNAIS HAYONNAIS | 17 - 22 | Equipe - 16 / 1 16-1 | |
| 14 avril 14/04 | Equipe - 16 / 1 16-1 | 29 - 25 | SAVENAY SAVENAY | |








BOURBIGOT
Joséphine
U11F
MARZONI
Mahé
BABY-HAND
MAURICE
Thomas
U14M / U14M-3
PIRAUD
Marine
Bénévole Commission
MARIAU
Solenne
HANDFIT
VIGIER
Pierre-Louis
U12M / U12M-3