Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure du match
19H45
Lieu
AVENUE DES SPORTS 44680 STE PAZANNE
Divers
Numéro de journée
18
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 22:00:00 25 nov. 2023 | STE PAZANNE | 22 - 22 | VHB-SM1 | Champ. 1DTM |
2023-09-23 19:00:00 23 sept. 2023 | VHB-SM1 | 23 - 36 | STE PAZANNE | Champ. 1DTM |
2022-05-28 19:00:00 28 mai 2022 | VHB-SM1 | 30 - 30 | STE PAZANNE | Champ. 2ème division territoriale |
2022-04-23 19:00:00 23 avril 2022 | STE PAZANNE | 30 - 29 | VHB-SM1 | Champ. 2ème division territoriale |
2017-04-01 19:45:00 01 avril 2017 | SAINTE PAZANNE | 23 - 32 | SM1 | Champ. Pré-région |
2016-11-12 19:00:00 12 nov. 2016 | SM1 | 40 - 18 | SAINTE PAZANNE | Champ. Pré-région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.