Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H45
Lieu
salle sevre - val de moine route de bournigal 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AYADI Adam | ||
CATROUX Noah | ||
GANKOU LEBASTARD Yanis | ||
GOURIAUD Noa | ||
LENOIR Yael | ||
LESNE BITEAU Raphael | ||
MILLET Gael | ||
PICHARD-TORTELLIER Rafael | ||
TAVERA Tom | ||
TOURMENTE Trystan | ||
Staffs | ||
GRANIER Cedric | ||
PITON Julien | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-03 16:45:00 03 oct. 2020 | CLISSON | 27 - 24 | VHB-14-1 | Champ. HONNEUR A |
2019-12-14 16:00:00 14 déc. 2019 | VHB-14-1 | 49 - 12 | CLISSON | Champ. HONNEUR B |
2018-03-25 14:00:00 25 mars 2018 | 14-1 | 21 - 25 | CLISSON | Champ. |
2018-01-21 13:45:00 21 janv. 2018 | CLISSON | 28 - 16 | 14-1 | Champ. |
2016-11-19 17:30:00 19 nov. 2016 | CLISSON | 05 - 16 | 14-1 | Champ. D3 |
2016-10-01 15:30:00 01 oct. 2016 | 14-1 | 33 - 05 | CLISSON | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.