Date
Jour du match
jeudi 09 décembre
Heure de rendez-vous
20H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
22H30
Lieu
Complexe Sportif de Montbert 32 rue des Moulins 44 140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CORBIN Arthur | ||
COUEDEL Valentin | ||
GRAIZEAU Yoann | ||
MASMOUDI Mohamed | ||
MOLENAT Jocelyn | ||
SUIRE Thomas | ||
Adhérent | N° |
1 vs 7
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-23 21:00:00 23 mai 2024 | Montbert | 25 - 16 | VHB-LOISIRS | Amical |
2023-12-06 21:00:00 06 déc. 2023 | VHB-LOISIRS | 23 - 26 | Montbert | Amical |
2023-05-25 21:00:00 25 mai 2023 | VHB-LOISIRS | 30 - 30 | MONTBERT AIGREFEUILLE | Amical |
2022-12-08 21:00:00 08 déc. 2022 | MONTBERT AIGREFEUILLE | 24 - 22 | VHB-LOISIRS | Amical |
2022-05-18 21:00:00 18 mai 2022 | VHB-LOISIRS | 22 - 21 | Montbert | Amical |
2021-12-09 21:00:00 09 déc. 2021 | Montbert | 29 - 24 | VHB-LOISIRS | Amical |
2019-11-21 21:00:00 21 nov. 2019 | Montbert | 29 - 22 | VHB-LOISIRS | Amical |
2018-03-29 21:00:00 29 mars 2018 | MONTBERT | 27 - 24 | L-M | Amical |
2017-11-29 21:00:00 29 nov. 2017 | L-M | 27 - 33 | MONTBERT | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.