Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUGOYAT Stéphane | ||
BILLE Malo | ||
BRIZIOU Benjamin | ||
CARRE Julien | ||
CORBIN Arthur | ||
CRESPIN Guillaume | ||
GRAND Guillaume | ||
GUILLEVIC Alice | ||
LAHAY Marien | ||
PAUTY Cyril | ||
RIVIERE Loanne | ||
ROSOLIN Yohan | ||
SOCCOJA Lucile | ||
COUEDEL Valentin | ||
GARDIE Noël | ||
GOUGEON Nadege | ||
HELLEC Renan | ||
LECLERQ Christophe | ||
LENOGUE Aurélie | ||
LEVEAU Gaëtan | ||
MASMOUDI Mohamed | ||
MOLENAT Jocelyn | ||
MONNIER Flora | ||
MOREAU Vincent | ||
PERRIN Aline | ||
ROULLAUD LUZZATI Noémie | ||
SUIRE Thomas | ||
TOURNAY Gabriel | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|