Date
Jour du match
samedi 23 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
à Parking piscine
Heure du match
15H30
Lieu
salle Cholière, avenue Claude Antoine PECCOT 44700 ORVAULT
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DENION Axel | ||
DURAND BOUSQUET Thomas | ||
ECHARD Paul | ||
HENNEQUIN Jules | ||
KEREVER Léa | ||
LABRE Sacha | ||
ROGER Axel | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 14:00:00 09 déc. 2023 | VHB-11M | 24 - 13 | ORVAULT | Champ. D1 |
2022-05-14 15:15:00 14 mai 2022 | VHB-11-1 | 38 - 16 | ORVAULT | Champ. 2ème phase |
2022-03-06 11:00:00 06 mars 2022 | ORVAULT | 24 - 32 | VHB-11-1 | Champ. 2ème phase |
2021-10-23 15:30:00 23 oct. 2021 | ORVAULT | 25 - 05 | VHB-11-1 | Champ. 2ème phase |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.