Date
Jour du match
dimanche 03 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
à Parking JP Morel
Heure du match
14H00
Lieu
salle sèvre - val de moine route de Bournigal 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CARISSIMO Jean | ||
HOSSARD Enzo | ||
JOUSSE Manoe | ||
LE BRIS Remi | ||
PELAGE Youri | ||
PIERCHON Germain | ||
VIAUD Charly | ||
BRACHU Nathan | ||
DUCHEMIN FILY Robin | ||
FREY Matéo | ||
Staffs | ||
BRACHU Tanguy | ||
PELAGE Christophe | ||
Adhérent | N° |
5 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 13:30:00 20 oct. 2024 | CLISSON | 19 - 38 | U12M-2 | Champ. HONNEUR A |
2023-12-10 14:00:00 10 déc. 2023 | CLISSON | 17 - 19 | VHB-12-2 | Champ. D5 |
2023-10-21 17:00:00 21 oct. 2023 | VHB-12-2 | 23 - 15 | CLISSON | Champ. D5 |
2022-03-26 15:30:00 26 mars 2022 | CLISSON | 26 - 13 | VHB-12-2 | Champ. 2ème phase |
2021-12-04 14:00:00 04 déc. 2021 | VHB-12-2 | 08 - 13 | CLISSON | Champ. 2ème phase |
2021-10-03 14:00:00 03 oct. 2021 | CLISSON | 00 - 10 | VHB-12-2 | Champ. 2ème phase |
2018-03-31 17:00:00 31 mars 2018 | 12-2 | 13 - 29 | CLISSON | Champ. |
2018-01-28 16:30:00 28 janv. 2018 | CLISSON | 18 - 19 | 12-2 | Champ. |
2017-10-07 15:30:00 07 oct. 2017 | CLISSON 2 | 23 - 10 | 12-2 | Champ. |
2016-11-19 15:00:00 19 nov. 2016 | CLISSON | 24 - 09 | 12-2 | Champ. D6 |
2016-09-17 14:00:00 17 sept. 2016 | 12-2 | 14(14) - (27)27 | CLISSON | Champ. D6 |
Forfait de l'équipe Clisson -12/2
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.