Date
Jour du match
dimanche 17 octobre
Heure de rendez-vous
08H45
à Parking salle JP Morel
Heure du match
09H30
Lieu
salle Evelyne CRETUAL rue des déportés 44400 REZE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRACHU Nathan | ||
CHRETIEN Mahe | ||
COSSARD Tom | ||
FREY Matéo | ||
LE BRIS Remi | ||
PELAGE Youri | ||
PIERCHON Germain | ||
VIAUD Charly | ||
CARISSIMO Jean | ||
DUCHEMIN FILY Robin | ||
JOUSSE Manoe | ||
Staffs | ||
BRACHU Tanguy | ||
PELAGE Christophe | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 17:00:00 12 nov. 2022 | VHB-12-2 | 18 - 34 | ASBR | Champ. |
2022-09-24 13:30:00 24 sept. 2022 | ASBR | 38 - 13 | VHB-12-2 | Champ. |
2021-10-17 09:30:00 17 oct. 2021 | ASBR | 14 - 10 | VHB-12-2 | Champ. 2ème phase |
2016-10-16 11:00:00 16 oct. 2016 | 12-2 | 08 - 20 | ASB REZE | Champ. D6 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.