Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNET MOLINA Matisse | ||
VISONNEAU Gabriel | ||
BOULME LE LESLE Louison | ||
CAMUS Angèle | ||
CANTO Jules | ||
DUFLOT Raphael | ||
DUPE Clara | ||
FARID ABLY Elias | ||
FRAS Gabin | ||
GIRARD Faustine | ||
LEDUC DESJARDINS Elliot | ||
LEURENT Eliott | ||
LEVESQUE Marius | ||
MARIMOUTOU Baptiste | ||
NEAU-DINGREVILLE Gabriel | ||
PIGERON Victor | ||
PRIOU Raphael | ||
PRUNEAU Adam | ||
SAULNIER Candice | ||
VIGIER Pierre-Louis | ||
Staffs | ||
ABLY Caroline | ||
SOMMEREISEN Yann | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|