Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNET MOLINA Matisse | ||
DUPE Clara | ||
GORTAIS Mattéo | ||
LEURENT Eliott | ||
RAMIADANTSOA Kenji | ||
VISONNEAU Gabriel | ||
BOULME LE LESLE Louison | ||
CAMUS Angèle | ||
CANTO Jules | ||
DUFLOT Raphael | ||
FARID ABLY Elias | ||
FRAS Gabin | ||
GIRARD Faustine | ||
GUERRY Jade | ||
LE BERRE Soline | ||
LEDUC DESJARDINS Elliot | ||
LEVESQUE Marius | ||
MARIMOUTOU Baptiste | ||
NEAU-DINGREVILLE Gabriel | ||
PELTIER Paul | ||
PEROUX Clement | ||
PESLIER Bastien | ||
PIGERON Victor | ||
SAULNIER Candice | ||
THOMAZIC POGU Kilyan | ||
VIAUD Amaury | ||
VIGIER Pierre-Louis | ||
Staffs | ||
ABLY Caroline | ||
SOMMEREISEN Yann | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|