Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CORBINEAU Mathis | ||
FOSSEY-LIMANTON Celian | ||
GACHON Emilien | ||
GANKOU LEBASTARD Yanis | ||
GRELIER Rudy | ||
JAVELAUD Mathis | ||
LE GALL Elliot | ||
LENOIR Yael | ||
MILLET Gael | ||
MOURRAIN Ethan | ||
PICHARD-TORTELLIER Rafael | ||
SAUPIN Evan | ||
Staffs | ||
MOURRAIN Denis | ||
PATRON Jules | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-26 18:00:00 26 mars 2022 | ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | 28 - 20 | VHB-16 | Champ. 2ème phase |
2022-03-12 15:00:00 12 mars 2022 | VHB-16 | 19 - 30 | ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | Champ. 2ème phase |