Date
Jour du match
dimanche 06 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H15
Lieu
salle sèvre - val de moine route de Bournigal 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUHOURD Lilian | ||
CORBINEAU Mathis | ||
GACHON Emilien | ||
GANKOU LEBASTARD Yanis | ||
GRELIER Rudy | ||
HERVIEU Louis | ||
JAVELAUD Mathis | ||
LE GALL Elliot | ||
MILLET Gael | ||
MOURRAIN Ethan | ||
PICHARD-TORTELLIER Rafael | ||
TAVERA Tom | ||
Staffs | ||
PATRON Jules | ||
MOURRAIN Denis | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 17:00:00 14 mai 2022 | VHB-16 | 22 - 27 | CLISSON | Champ. 2ème phase |
2022-03-06 15:15:00 06 mars 2022 | CLISSON | 28 - 19 | VHB-16 | Champ. 2ème phase |
2021-12-11 15:00:00 11 déc. 2021 | VHB-16 | 18 - 26 | CLISSON | Champ. 2ème phase |
2021-10-16 15:15:00 16 oct. 2021 | CLISSON | 48 - 14 | VHB-16 | Champ. 2ème phase |
2020-10-10 18:15:00 10 oct. 2020 | VHB-16-1 | 22 - 45 | CLISSON | Champ. HONNEUR A |
2017-04-29 15:30:00 29 avril 2017 | CLISSON | 29 - 30 | 16-1 | Champ. D4 |
2017-02-05 14:00:00 05 févr. 2017 | 16-1 | 27 - 20 | CLISSON | Champ. D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.