Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COSSARD Tom | ||
BEGUIN Paul | ||
DUPUIS Louka | ||
FIGUREAU Armand | ||
FREY Matéo | ||
HERVIEU Paul | ||
LAURENCE Gaspard | ||
LEVEAU Gabriel | ||
MICHAUX AUFFREDOU Simon | ||
SAINT LO Ethan | ||
SAUPIN Noa | ||
Staffs | ||
FIGUREAU Frederic | ||
SAINT LO Christian | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-27 11:00:00 27 mars 2022 | SAUTRON | 28 - 25 | VHB-12-1 | Champ. 2ème phase |
2022-01-22 15:00:00 22 janv. 2022 | VHB-12-1 | 28 - 22 | SAUTRON | Champ. 2ème phase |