Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure du match
09H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Complexe sportif des Richardières 2 59-69 rue de la Chapelle 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNET MOLINA Matisse | ||
DUPE Clara | ||
LEURENT Eliott | ||
BOULME LE LESLE Louison | ||
CAMUS Angèle | ||
CANTO Jules | ||
FARID ABLY Elias | ||
FRAS Gabin | ||
GIRARD Faustine | ||
GUERRY Jade | ||
LE BERRE Soline | ||
LEDUC DESJARDINS Elliot | ||
MARIMOUTOU Baptiste | ||
PELTIER Paul | ||
PEROUX Clement | ||
PESLIER Bastien | ||
PIGERON Victor | ||
PRIOU Raphael | ||
SAULNIER Candice | ||
THOMAZIC POGU Kilyan | ||
VIAUD Amaury | ||
Staffs | ||
ABLY Caroline | ||
SOMMEREISEN Yann | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|