Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Lieu
Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Information complémentaire
Triangulaire
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEGUIN Paul | ||
COSSARD Tom | ||
DANGLARD Gabin | ||
DENION Axel | ||
ECHARD Paul | ||
HENNEQUIN Jules | ||
HOSSARD Enzo | ||
LABRE Sacha | ||
LANGLERON Antoine | ||
LEVEAU Gabriel | ||
PAULUS Hugo | ||
PELAGE Youri | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-09 10:00:00 09 oct. 2022 | VHB-12-1 | 09 - 16 | LA CHAPELAINE | Champ. |
2022-05-07 15:15:00 07 mai 2022 | VHB-12-1 | 26 - 24 | LA CHAPELAINE | Champ. 2ème phase |
2022-02-26 13:30:00 26 févr. 2022 | CHAPELAINE | 20 - 23 | VHB-12-1 | Champ. 2ème phase |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.