Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques
VERTOU
Match de championnat
2
Terminé

16

13

VHB-12-2 LLH

Date

Jour du match samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous 14H15
Heure du match 15H00

Lieu

Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface Parquet

Divers

Numéro de journée 2
Numéro de rencontre 2
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
ABERNOT Liam
BOURDON Youenn
CARISSIMO Jean
CHRETIEN Mahe
GUERS Samson
JAHAN Gabin
LE CAM Martin
MICHAUX AUFFREDOU Simon
PIERCHON Germain
THEBAULT Elohan
ROGER Axel
Staffs
ABERNOT Laurent
JAHAN Denis
ROGER Alexandre
Adhérent
VERTOU HANDBALL

5 vs 8

0 Match nul

LE LANDREAU
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016 - 2017
16 nov. 2024 U12M-2 30 - 33 LE LANDREAU Champ. HONNEUR A
21 sept. 2024 U12M-2 18 - 26 LE LANDREAU Champ. HONNEUR A
11 nov. 2023 VHB-12-2 20 - 39 LE LANDREAU Champ. D5
24 sept. 2023 LE LANDREAU 29 - 09 VHB-12-2 Champ. D5
19 nov. 2022 LE LANDREAU 12 - 23 VHB-12-2 Champ.
01 oct. 2022 VHB-12-2 16 - 13 LE LANDREAU Champ.
02 avril 2022 LANDREAU 28 - 12 VHB-12-2 Champ. 2ème phase
16 janv. 2022 VHB-12-2 23 - 07 LANDREAU Champ. 2ème phase
12 déc. 2021 LE LANDREAU 18 - 15 VHB-12-2 Champ. 2ème phase
10 oct. 2021 VHB-12-2 15 - 19 LE LANDREAU Champ. 2ème phase
02 févr. 2020 VHB-12-2 29 - 11 LE LANDREAU Champ. HONNEUR B
14 déc. 2019 LE LANDREAU 19 - 28 VHB-12-2 Champ. HONNEUR B
13 nov. 2016 12-2 09 - 32 LE LANDREAU Champ. D6
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.