Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BATY Axel | ||
JARNIGON Alexandre | ||
LENOIR Yael | ||
LESNE BITEAU Raphael | ||
MASSON Raphaël | ||
PERON Jérémi | ||
SAUPIN Evan | ||
TAVERA Tom | ||
THEBAULT Noah | ||
THUILLIER Timeo | ||
Staff | ||
PATRON Jules | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:30:00 28 sept. 2024 | U16M-1 | 33 - 15 | CLISSON | Champ. |
2024-04-14 15:00:00 14 avril 2024 | CLISSON | 34 - 23 | VHB-U16-M1 | Champ. D1 |
2024-02-03 17:30:00 03 févr. 2024 | VHB-U16-M1 | 30 - 26 | CLISSON | Champ. D1 |
2023-11-18 16:30:00 18 nov. 2023 | VHB-U16-M1 | 22 - 23 | CLISSON | Champ. D1 |
2023-09-24 17:00:00 24 sept. 2023 | CLISSON | 16 - 20 | VHB-U16-M1 | Champ. D1 |
2022-12-04 13:00:00 04 déc. 2022 | CLISSON | 29 - 24 | VHB-U16-M1 | Champ. |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | VHB-U16-M1 | 21 - 25 | CLISSON | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.