Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H00
Lieu
salle Andrée Perrichon (L'Ouche Dinier) rue du Parc Ferrand 44400 REZE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BATY Axel | ||
ELBERT Evan | ||
JARNIGON Alexandre | ||
LENOIR Yael | ||
LESNE BITEAU Raphael | ||
MILLARD Arthur | ||
PERON Jérémi | ||
PICHARD-TORTELLIER Rafael | ||
PROU LE GALOUDEC Noah | ||
TAVERA Tom | ||
THEBAULT Noah | ||
THUILLIER Timeo | ||
Staffs | ||
PERON Jérémi | ||
PITON Julien | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 17:00:00 03 déc. 2023 | ARHB | 19 - 21 | VHB-U16-M1 | Champ. D1 |
2023-10-07 18:30:00 07 oct. 2023 | VHB-U16-M1 | 29 - 24 | ARHB | Champ. D1 |
2022-11-13 13:00:00 13 nov. 2022 | ARHB | 31 - 24 | VHB-U16-M1 | Champ. |
2022-09-17 15:00:00 17 sept. 2022 | VHB-U16-M1 | 26 - 33 | ARHB | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.