Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Sévria, Boulevard Bernard Verlynde 44690 LA HAYE FOUASSIERE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CONSTANTIN Yoan | ||
THEVENIN Robin | ||
BARTEAU-BOUTIN Mathéo | ||
CATROUX Noah | ||
ELBERT Evan | ||
FOREST Tao | ||
HERVIEU Louis | ||
MASSON Raphaël | ||
MILLARD Arthur | ||
PENUIZIC Clément | ||
THOBY Jules | ||
Staff | ||
PATRON Jules | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 16:30:00 17 févr. 2024 | U16-M2 | 26 - 28 | ARHB | Champ. D7 |
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | ARHB | 34 - 34 | U16-M2 | Champ. D7 |
2022-11-19 15:15:00 19 nov. 2022 | ARHB | 18 - 33 | U16-M2 | Champ. |
2022-09-24 16:00:00 24 sept. 2022 | U16-M2 | 24 - 27 | ARHB | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.