Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
18H25
Heure du match
19H00
Lieu
salle sèvre val de moine route de Bournigal 44 Clisson
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 19:00:00 11 nov. 2023 | VHB-SM1 | 32 - 32 | CLISSON | Champ. 1DTM |
2023-09-16 19:00:00 16 sept. 2023 | CLISSON | 35 - 27 | VHB-SM1 | Champ. 1DTM |
2023-03-11 19:00:00 11 mars 2023 | CLISSON 2 | 40 - 25 | VHB-SM1 | Champ. 2éme DTM |
2022-10-08 19:00:00 08 oct. 2022 | VHB-SM1 | 31 - 25 | CLISSON 2 | Champ. 2éme DTM |
2020-10-03 20:15:00 03 oct. 2020 | CLISSON | 30 - 35 | VHB-SM1 | Champ. HONNEUR RÉGIONALE |
2019-11-16 21:00:00 16 nov. 2019 | CLISSON | 23 - 29 | VHB-SM1 | Champ. HONNEUR RÉGIONALE |
2019-02-09 19:00:00 09 févr. 2019 | VHB-SM1 | 25 - 24 | CLISSON | Champ. Honneur |
2018-09-22 20:30:00 22 sept. 2018 | CLISSON | 27 - 24 | VHB-SM1 | Champ. Honneur |
2018-02-17 19:30:00 17 févr. 2018 | SM1 | 28 - 22 | CLISSON | Champ. Honneur |
2017-10-07 19:00:00 07 oct. 2017 | CLISSON | 21 - 24 | SM1 | Champ. Honneur |
2017-02-11 21:00:00 11 févr. 2017 | CLISSON | 29 - 27 | SM1 | Champ. Pré-région |
2016-10-01 19:00:00 01 oct. 2016 | SM1 | 29 - 28 | CLISSON | Champ. Pré-région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.