Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
15H30
Lieu
salle Jean les Bats rue de la Croix Rouge 44300 NANTES
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEGUIN Paul | ||
BRACHU Nathan | ||
COSSARD Tom | ||
DANGLARD Gabin | ||
DENION Axel | ||
ECHARD Paul | ||
HENNEQUIN Jules | ||
LABRE Sacha | ||
LANGLERON Antoine | ||
LEVEAU Gabriel | ||
PAULUS Hugo | ||
PELAGE Youri | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 15:30:00 25 mars 2023 | RACC | 21 - 36 | VHB-12-1 | Champ. |
2022-12-10 13:45:00 10 déc. 2022 | VHB-12-1 | 22 - 22 | RACC | Champ. |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | RACC | 08 - 09 | VHB-12-1 | Champ. |
2016-11-05 14:00:00 05 nov. 2016 | racc | 19 - 22 | 12-1 | Champ. D5 |
2016-10-01 15:30:00 01 oct. 2016 | 12-1 | 09 - 17 | NANTES RACC | Champ. D5 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.