Date
Jour du match
dimanche 07 mai
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
salle CHOLIERE avenue Claude Antoine Peccot 44700 ORVAULT
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COSSARD Tom | ||
BEGUIN Paul | ||
BRACHU Nathan | ||
DENION Axel | ||
ECHARD Paul | ||
HENNEQUIN Jules | ||
LEVEAU Gabriel | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 15:30:00 03 févr. 2024 | ORVAULT | 27 - 30 | VHB-12-1 | Champ. |
2023-11-19 11:30:00 19 nov. 2023 | VHB-12-1 | 37 - 27 | ORVAULT | Champ. |
2023-05-07 13:30:00 07 mai 2023 | ORVAULT | 25 - 27 | VHB-12-1 | Champ. |
2023-01-21 15:15:00 21 janv. 2023 | VHB-12-1 | 42 - 29 | ORVAULT | Champ. |
2022-10-09 10:50:00 09 oct. 2022 | VHB-12-1 | 18 - 09 | ORVAULT | Champ. |
2018-03-24 14:00:00 24 mars 2018 | 12-1 | 15 - 34 | ORVAULT | Champ. |
2017-12-10 09:30:00 10 déc. 2017 | ORVAULT | 25 - 11 | 12-1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.