Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUNEL Martin | ||
CADIO Mathieu | ||
CASSARD Tony | ||
DANIAU Sam | ||
DUPUIS Louka | ||
FIGUREAU Armand | ||
HERVIEU Paul | ||
LARDEUX Victor | ||
POISSON Lorenzo | ||
REMAUD Hugo | ||
SAINT LO Ethan | ||
SAUPIN Noa | ||
Staffs | ||
ASSELIN Nils | ||
FIGUREAU Frederic | ||
SAINT LO Christian | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 18:30:00 25 mars 2023 | VHB-14-2 | 19 - 30 | RIAILLE | Champ. |
2023-01-21 14:00:00 21 janv. 2023 | RIAILLE | 27 - 26 | VHB-14-2 | Champ. |