Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
14H40
à Parking Bus, salle Sevre et Maine
Heure du match
15H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF ARMAND GAUVRIT SALLE BLEUE AVENUE DES SPORTS 44680 STE PAZANNE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NAKATA BEDON Yumeji | ||
BRIQUET Theo | ||
CARRE Ewen | ||
DE CHAMPSAVIN Camille | ||
DECOOPMAN Hugo | ||
FARID ABLY Elias | ||
GAYE Ilan | ||
GLAINS Titouan | ||
HARDOUIN Alec | ||
MOREAU Louis | ||
POISSENOT GUERREIRO Lou | ||
RICHARD Matéo | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-19 14:30:00 19 mars 2023 | VHB-11M | 37 - 11 | STE PAZANNE | Champ. |
2023-01-14 15:45:00 14 janv. 2023 | STE PAZANNE | 12 - 26 | VHB-11M | Champ. |
2016-10-08 14:00:00 08 oct. 2016 | STE PAZANNE | 24 - 13 | 10-1 | Champ. D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.