Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
11H45
à Parking piscine
Heure du match
13H30
Lieu
salle HENRI FOGEL A 21 bis AVENUE PIERRE DE COUBERTIN 44600 ST NAZAIRE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUDET CARDUNER Paul | ||
BOURDON Youenn | ||
CARISSIMO Jean | ||
CHRETIEN Mahe | ||
DANGLARD Gabin | ||
JAHAN Gabin | ||
LE BRIS Remi | ||
LE CAM Martin | ||
MICHAUX AUFFREDOU Simon | ||
PIERCHON Germain | ||
ROGER Axel | ||
VIAUD Charly | ||
Staffs | ||
JAHAN Denis | ||
ROGER Alexandre | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 13:30:00 18 mars 2023 | ST NAZAIRE | 37 - 14 | VHB-12-2 | Champ. |
2023-01-14 15:15:00 14 janv. 2023 | VHB-12-2 | 14 - 29 | ST NAZAIRE | Champ. |
2018-04-14 15:30:00 14 avril 2018 | 12-2 | 14 - 26 | ST NAZAIRE | Champ. |
2018-02-18 11:15:00 18 févr. 2018 | ST NAZAIRE | 22 - 12 | 12-2 | Champ. |
2017-05-13 15:30:00 13 mai 2017 | 12-2 | 13 - 22 | ST NAZAIRE | Champ. D6 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.