Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABERNOT Liam | ||
BEAUDET CARDUNER Paul | ||
BOURDON Youenn | ||
CARISSIMO Jean | ||
CHRETIEN Mahe | ||
GUERS Samson | ||
JAHAN Gabin | ||
MICHAUX AUFFREDOU Simon | ||
PIERCHON Germain | ||
ROGER Axel | ||
VIAUD Charly | ||
Staffs | ||
ABERNOT Laurent | ||
JAHAN Denis | ||
ROGER Alexandre | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 16:45:00 25 mars 2023 | VHB-12-2 | 21 - 21 | ANCENIS | Champ. |
2023-01-21 15:30:00 21 janv. 2023 | ANCENIS | 29 - 16 | VHB-12-2 | Champ. |