Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure de rendez-vous
09H45
à Salle
Heure du match
10H30
Lieu
Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABERNOT Liam | ||
BEAUDET CARDUNER Paul | ||
BOURDON Youenn | ||
CARISSIMO Jean | ||
GUERS Samson | ||
JAHAN Gabin | ||
MICHAUX AUFFREDOU Simon | ||
PIERCHON Germain | ||
ROGER Axel | ||
THEBAULT Elohan | ||
Staffs | ||
ABERNOT Laurent | ||
JAHAN Denis | ||
ROGER Alexandre | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-02 10:30:00 02 avril 2023 | VHB-12-2 | 27 - 29 | HERIC | Champ. |
2023-01-28 14:30:00 28 janv. 2023 | HERIC | 27 - 14 | VHB-12-2 | Champ. |
2019-03-24 09:45:00 24 mars 2019 | HERIC | 09 - 30 | VHB-12-2 | Champ. D12 |
2019-01-26 15:15:00 26 janv. 2019 | VHB-12-2 | 26 - 17 | HERIC | Champ. D12 |
2017-03-11 14:00:00 11 mars 2017 | 12-2 | 13 - 24 | HERIC | Champ. D6 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.