Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Salle Jean-Pierre Morel, allée de la vigne de pâques 44120 VERTOU
Surface
Parquet
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JARNIGON Alexandre | ||
LESNE BITEAU Raphael | ||
MILLARD Arthur | ||
MILLET Gael | ||
PENUIZIC Clément | ||
PERON Jérémi | ||
PICHARD-TORTELLIER Rafael | ||
PROU LE GALOUDEC Noah | ||
SAUPIN Evan | ||
TAVERA Tom | ||
THEBAULT Noah | ||
THUILLIER Timeo | ||
Staff | ||
PATRON Jules | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 15:45:00 05 oct. 2024 | ASBR | 28 - 28 | U16M-1 | Champ. |
2023-04-09 14:00:00 09 avril 2023 | ASBR | 31 - 37 | VHB-U16-M1 | Champ. |
2023-02-04 19:00:00 04 févr. 2023 | VHB-U16-M1 | 29 - 26 | ASBR | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.