Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H00
Lieu
salle des Nouelles, 19 rue de la Loire 44430 LE LANDREAU
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUSQUIE LEMAINS Jules | ||
BONNET MOLINA Matisse | ||
CAMILIÉRI Tilio | ||
CANTO Jules | ||
CHARPENTIER MONNIER Léon | ||
DECOOPMAN Raphael | ||
DELETRE Natéo | ||
DUFLOT Raphael | ||
FRAS Gabin | ||
GUERS Nino | ||
GUILLOT Axel | ||
HOSSARD Louka | ||
LAFFEACH Loan | ||
LEDUC DESJARDINS Elliot | ||
LEURENT Eliott | ||
MARCADE BEDUSSI Léon | ||
MASSON Anatole | ||
MAYIS MARTINEZ Yago | ||
MENGUY Raphael | ||
MICHAUX AUFFREDOU Yaëlle | ||
MUSSET Gabriel | ||
NAKATA BEDON Issei | ||
PESLIER Bastien | ||
PIGERON Victor | ||
PRIOU Gauthier | ||
RAMIADANTSOA Kenji | ||
SARRAMAIGNA Hugo | ||
VIAUD Amaury | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|