Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
12H45
à Parking G1
Heure du match
13H30
Lieu
salle sèvre val de moine route de Bournigal 44 Clisson
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABERNOT Liam | ||
BOURDON Youenn | ||
BRACHU Nathan | ||
CHRETIEN Mahe | ||
COLLET Esteban | ||
DE LESQUEN Marin | ||
JAHAN Gabin | ||
LEVEAU Gabriel | ||
MICHAUX AUFFREDOU Simon | ||
PELAGE Youri | ||
Staffs | ||
PITON Julien | ||
ABERNOT Laurent | ||
BRACHU Tanguy | ||
PELAGE Christophe | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 18:30:00 28 sept. 2024 | U14M-2 | 43 - 17 | CLISSON | Champ. HONNEUR A |
2023-12-16 13:30:00 16 déc. 2023 | CLISSON | 40 - 21 | VHB-14-2 | Champ. D7 |
2023-11-11 17:00:00 11 nov. 2023 | VHB-14-2 | 21 - 41 | CLISSON | Champ. D7 |
2022-11-13 14:00:00 13 nov. 2022 | CLISSON | 39 - 16 | VHB-14-2 | Champ. |
2022-05-14 18:30:00 14 mai 2022 | CLISSON | 14 - 14 | VHB-14-2 | Champ. 2ème phase |
2022-03-06 15:00:00 06 mars 2022 | VHB-14-2 | 15 - 16 | CLISSON | Champ. 2ème phase |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.